| Agency | Ind 2.1: Minority Service Rate Ratio (> = .80) | Minorities Exiting the VR Program | 1 = Fewer than 100 minorities exiting |
|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | 0.992 | 6,264 | |
| ALASKA-C | 0.938 | 618 | |
| AMERICAN SAMOA-C | 58 | 1 | |
| ARIZONA-C | 0.894 | 2,686 | |
| ARKANSAS-G | 0.877 | 1,980 | |
| CALIFORNIA-C | 1.021 | 19,869 | |
| COLORADO-C | 0.904 | 2,302 | |
| CONNECTICUT-G | 0.646 | 952 | |
| DELAWARE-G | 1.019 | 971 | |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 0.942 | 2,195 | |
| FLORIDA-G | 0.878 | 12,374 | |
| GEORGIA-C | 1.013 | 6,346 | |
| GUAM-C | 0.921 | 63 | 1 |
| HAWAII-C | 1.027 | 1,524 | |
| IDAHO-G | 0.919 | 705 | |
| ILLINOIS-C | 0.836 | 7,215 | |
| INDIANA-C | 0.865 | 2,349 | |
| IOWA-G | 0.741 | 797 | |
| KANSAS-C | 0.906 | 1,432 | |
| KENTUCKY-G | 0.873 | 2,144 | |
| LOUISIANA-C | 0.966 | 2,776 | |
| MAINE-G | 0.700 | 125 | |
| MARYLAND-C | 0.861 | 5,090 | |
| MASSACHUSETTS-G | 0.831 | 2,754 | |
| MICHIGAN-G | 0.880 | 6,294 | |
| MINNESOTA-G | 0.745 | 1,861 | |
| MISSISSIPPI-C | 0.842 | 4,057 | |
| MISSOURI-G | 0.798 | 3,807 | |
| MONTANA-C | 0.865 | 544 | |
| NEBRASKA-G | 0.855 | 736 | |
| NEVADA-C | 0.925 | 1,094 | |
| NEW HAMPSHIRE-C | 1.011 | 150 | |
| NEW JERSEY-G | 0.926 | 5,928 | |
| NEW MEXICO-G | 0.842 | 3,209 | |
| NEW YORK-G | 0.869 | 18,496 | |
| NORTH CAROLINA-G | 0.974 | 14,188 | |
| NORTH DAKOTA-C | 0.665 | 390 | |
| NORTHERN MARIANAS-C | 1.228 | 76 | 1 |
| OHIO-C | 0.814 | 6,944 | |
| OKLAHOMA-C | 0.976 | 3,717 | |
| OREGON-G | 0.899 | 1,524 | |
| PENNSYLVANIA-C | 0.886 | 6,361 | |
| PUERTO RICO-C | 1.188 | 7,509 | |
| RHODE ISLAND-C | 0.927 | 626 | |
| SOUTH CAROLINA-G | 0.956 | 9,494 | |
| SOUTH DAKOTA-G | 0.826 | 556 | |
| TENNESSEE-C | 0.808 | 3,034 | |
| TEXAS-G | 0.988 | 19,838 | |
| UTAH-C | 0.893 | 1,364 | |
| VERMONT-G | 1.022 | 135 | |
| VIRGIN ISLANDS-C | 1.500 | 54 | 1 |
| VIRGINIA-G | 0.956 | 4,259 | |
| WASHINGTON-G | 0.930 | 2,490 | |
| WEST VIRGINIA-C | 0.949 | 446 | |
| WISCONSIN-C | 0.655 | 4,461 | |
| WYOMING-C | 0.877 | 196 |
FY2006 file of 2/14/2007