| Agency | Ind 1.1: Change in Employment Outcomes (>= 0) | Ind 1.2: Percent of Employment Outcomes (>= 55.8%) | Ind 1.3: Competitive Employment (>= 72.6%) | Ind 1.4: Significant Disability (>= 62.4%) | Ind 1.5: Earnings Ratio (>= .52) | Ind 1.6: Self Support (>= 53.0) | Number of indicators in standard 1 that were passed | Number of primary indicators (1.3 to 1.5) in standard 1 that were passed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | 75 | 66.94 | 98.24 | 90.73 | 0.490 | 78.25 | 5 | 2 |
| ALASKA-C | 1 | 58.82 | 99.62 | 84.00 | 0.652 | 55.81 | 6 | 3 |
| AMERICAN SAMOA-C | -5 | 78.26 | 55.56 | 80.00 | N/A | 80.00 | 4 | 2 |
| ARIZONA-C | 105 | 47.15 | 92.47 | 97.95 | 0.533 | 68.72 | 5 | 3 |
| ARKANSAS-G | 149 | 59.08 | 99.76 | 88.66 | 0.637 | 66.23 | 6 | 3 |
| CALIFORNIA-C | 423 | 57.56 | 87.61 | 99.85 | 0.480 | 71.07 | 5 | 2 |
| COLORADO-C | 273 | 65.16 | 92.49 | 97.16 | 0.499 | 56.88 | 5 | 2 |
| CONNECTICUT-G | 40 | 61.40 | 99.84 | 100.00 | 0.612 | 35.27 | 5 | 3 |
| DELAWARE-G | 5 | 63.59 | 99.17 | 67.71 | 0.428 | 67.83 | 5 | 2 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | -41 | 60.96 | 99.71 | 97.69 | 0.356 | 83.98 | 4 | 2 |
| FLORIDA-G | 954 | 60.84 | 98.78 | 77.41 | 0.590 | 50.06 | 5 | 3 |
| GEORGIA-C | -237 | 58.08 | 93.20 | 84.62 | 0.448 | 71.63 | 4 | 2 |
| GUAM-C | -4 | 46.67 | 100.00 | 100.00 | N/A | 71.43 | 4 | 3 |
| HAWAII-C | -28 | 50.08 | 97.45 | 84.46 | 0.612 | 64.62 | 4 | 3 |
| IDAHO-G | 89 | 62.51 | 99.30 | 98.13 | 0.603 | 69.12 | 6 | 3 |
| ILLINOIS-C | -493 | 59.31 | 93.44 | 99.98 | 0.434 | 58.03 | 4 | 2 |
| INDIANA-C | -345 | 59.18 | 95.94 | 67.72 | 0.662 | 33.91 | 4 | 3 |
| IOWA-G | 5 | 61.25 | 98.12 | 93.67 | 0.607 | 57.05 | 6 | 3 |
| KANSAS-C | -10 | 55.32 | 97.02 | 96.46 | 0.519 | 58.56 | 3 | 2 |
| KENTUCKY-G | 17 | 68.29 | 97.94 | 99.96 | 0.612 | 69.06 | 6 | 3 |
| LOUISIANA-C | -122 | 49.55 | 99.62 | 96.83 | 0.666 | 62.31 | 4 | 3 |
| MAINE-G | -12 | 50.20 | 94.71 | 99.84 | 0.651 | 62.40 | 4 | 3 |
| MARYLAND-C | 77 | 69.29 | 96.07 | 100.00 | 0.460 | 70.48 | 5 | 2 |
| MASSACHUSETTS-G | 250 | 61.37 | 97.45 | 99.97 | 0.470 | 49.87 | 4 | 2 |
| MICHIGAN-G | 53 | 57.33 | 98.41 | 91.23 | 0.552 | 62.32 | 6 | 3 |
| MINNESOTA-G | 304 | 60.53 | 95.01 | 100.00 | 0.520 | 63.54 | 5 | 2 |
| MISSISSIPPI-C | 59 | 73.32 | 98.83 | 93.77 | 0.706 | 62.42 | 6 | 3 |
| MISSOURI-G | 202 | 70.18 | 95.81 | 97.41 | 0.518 | 58.52 | 5 | 2 |
| MONTANA-C | 10 | 57.46 | 97.47 | 81.72 | 0.648 | 55.19 | 6 | 3 |
| NEBRASKA-G | 80 | 62.76 | 99.80 | 100.00 | 0.562 | 57.86 | 6 | 3 |
| NEVADA-C | 117 | 62.68 | 99.22 | 94.91 | 0.566 | 72.63 | 6 | 3 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 3 | 65.65 | 95.95 | 97.36 | 0.523 | 54.07 | 6 | 3 |
| NEW JERSEY-G | 112 | 60.75 | 99.84 | 93.72 | 0.443 | 65.11 | 5 | 2 |
| NEW MEXICO-G | 237 | 63.59 | 97.68 | 94.73 | 0.638 | 53.82 | 6 | 3 |
| NEW YORK-G | -336 | 57.11 | 95.15 | 97.59 | 0.382 | 64.79 | 4 | 2 |
| NORTH CAROLINA-G | -1,478 | 38.46 | 99.66 | 65.78 | 0.494 | 65.99 | 3 | 2 |
| NORTH DAKOTA-C | -65 | 67.92 | 97.11 | 85.46 | 0.677 | 54.83 | 5 | 3 |
| NORTHERN MARIANAS-C | -7 | 76.74 | 57.58 | 68.42 | N/A | 0.00 | 3 | 2 |
| OHIO-C | 368 | 60.57 | 96.89 | 99.99 | 0.610 | 49.71 | 5 | 3 |
| OKLAHOMA-C | 202 | 29.58 | 93.76 | 96.44 | 0.606 | 67.59 | 5 | 3 |
| OREGON-G | 113 | 65.34 | 99.90 | 84.84 | 0.563 | 76.65 | 6 | 3 |
| PENNSYLVANIA-C | 98 | 57.99 | 96.64 | 99.94 | 0.526 | 57.69 | 6 | 3 |
| PUERTO RICO-C | -45 | 76.18 | 94.86 | 75.76 | 0.680 | 89.78 | 5 | 3 |
| RHODE ISLAND-C | 36 | 59.79 | 92.80 | 100.00 | 0.532 | 65.15 | 6 | 3 |
| SOUTH CAROLINA-G | -541 | 61.81 | 99.30 | 95.05 | 0.597 | 68.05 | 5 | 3 |
| SOUTH DAKOTA-G | 29 | 59.00 | 98.60 | 95.87 | 0.540 | 58.56 | 6 | 3 |
| TENNESSEE-C | -478 | 65.87 | 93.22 | 89.69 | 0.562 | 68.53 | 5 | 3 |
| TEXAS-G | -1,251 | 56.75 | 99.47 | 83.77 | 0.502 | 55.34 | 4 | 2 |
| UTAH-C | 77 | 63.80 | 98.62 | 96.31 | 0.634 | 68.27 | 6 | 3 |
| VERMONT-G | 32 | 59.93 | 97.73 | 99.22 | 0.591 | 44.12 | 5 | 3 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 0 | 92.86 | 96.15 | 76.00 | 0.680 | 72.00 | 6 | 3 |
| VIRGINIA-G | 309 | 56.70 | 91.92 | 97.42 | 0.439 | 52.61 | 4 | 2 |
| WASHINGTON-G | 232 | 45.76 | 98.27 | 99.84 | 0.499 | 55.25 | 4 | 2 |
| WEST VIRGINIA-C | 133 | 63.96 | 98.60 | 94.18 | 0.629 | 66.70 | 6 | 3 |
| WISCONSIN-C | -463 | 42.90 | 98.78 | 98.14 | 0.578 | 43.64 | 3 | 3 |
| WYOMING-C | 6 | 72.75 | 98.66 | 67.32 | 0.606 | 64.90 | 6 | 3 |
FY2006 file of 2/14/2007
Only preliminary state wage data for 2006 were available in February, 2007.
State average wage uses 4 quarters that are comparable to the Fiscal Year 2007.
Average wage was computed from average weekly wages Quarters 1, 2 and 3 (preliminary) of 2006 and 4th Quarter (final) of 2005.