| Agency | Non-Minorities Exiting the VR Program | Non-Minorities Who Received Services | Non-Minority Service Rate | Minorities Exiting the VR Program | Minorities Who Received Services | Minority Service Rate | Ratio of Minority Service Rate to Non Minority Service Rate: Indicator 2.1 (>=.80) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALABAMA-C | 8,459 | 6,711 | 79.3 | 6,264 | 4,929 | 78.7 | 0.992 |
| ALASKA-C | 1,123 | 591 | 52.6 | 618 | 305 | 49.4 | 0.938 |
| AMERICAN SAMOA-C | 58 | 23 | 39.7 | ||||
| ARIZONA-C | 5,112 | 2,893 | 56.6 | 2,686 | 1,359 | 50.6 | 0.894 |
| ARKANSAS-G | 4,684 | 3,090 | 66.0 | 1,980 | 1,145 | 57.8 | 0.877 |
| CALIFORNIA-C | 19,810 | 12,207 | 61.6 | 19,869 | 12,506 | 62.9 | 1.021 |
| COLORADO-C | 4,642 | 2,341 | 50.4 | 2,302 | 1,049 | 45.6 | 0.904 |
| CONNECTICUT-G | 2,408 | 1,632 | 67.8 | 952 | 417 | 43.8 | 0.646 |
| DELAWARE-G | 1,193 | 722 | 60.5 | 971 | 599 | 61.7 | 1.019 |
| DISTRICT OF COLUMBIA-C | 85 | 45 | 52.9 | 2,195 | 1,095 | 49.9 | 0.942 |
| FLORIDA-G | 19,365 | 11,366 | 58.7 | 12,374 | 6,377 | 51.5 | 0.878 |
| GEORGIA-C | 5,842 | 3,763 | 64.4 | 6,346 | 4,142 | 65.3 | 1.013 |
| GUAM-C | 2 | 1 | 50.0 | 63 | 29 | 46.0 | 0.921 |
| HAWAII-C | 691 | 408 | 59.0 | 1,524 | 924 | 60.6 | 1.027 |
| IDAHO-G | 4,823 | 2,815 | 58.4 | 705 | 378 | 53.6 | 0.919 |
| ILLINOIS-C | 10,721 | 5,840 | 54.5 | 7,215 | 3,286 | 45.5 | 0.836 |
| INDIANA-C | 13,105 | 8,215 | 62.7 | 2,349 | 1,274 | 54.2 | 0.865 |
| IOWA-G | 6,332 | 3,175 | 50.1 | 797 | 296 | 37.1 | 0.741 |
| KANSAS-C | 4,637 | 2,466 | 53.2 | 1,432 | 690 | 48.2 | 0.906 |
| KENTUCKY-G | 10,710 | 6,247 | 58.3 | 2,144 | 1,092 | 50.9 | 0.873 |
| LOUISIANA-C | 4,004 | 1,912 | 47.8 | 2,776 | 1,281 | 46.1 | 0.966 |
| MAINE-G | 2,862 | 1,243 | 43.4 | 125 | 38 | 30.4 | 0.700 |
| MARYLAND-C | 4,047 | 2,135 | 52.8 | 5,090 | 2,313 | 45.4 | 0.861 |
| MASSACHUSETTS-G | 8,400 | 4,675 | 55.7 | 2,754 | 1,273 | 46.2 | 0.831 |
| MICHIGAN-G | 13,503 | 9,387 | 69.5 | 6,294 | 3,851 | 61.2 | 0.880 |
| MINNESOTA-G | 6,918 | 3,472 | 50.2 | 1,861 | 696 | 37.4 | 0.745 |
| MISSISSIPPI-C | 5,250 | 3,732 | 71.1 | 4,057 | 2,427 | 59.8 | 0.842 |
| MISSOURI-G | 12,340 | 4,747 | 38.5 | 3,807 | 1,169 | 30.7 | 0.798 |
| MONTANA-C | 3,126 | 1,375 | 44.0 | 544 | 207 | 38.1 | 0.865 |
| NEBRASKA-G | 3,346 | 2,009 | 60.0 | 736 | 378 | 51.4 | 0.855 |
| NEVADA-C | 2,247 | 1,264 | 56.3 | 1,094 | 569 | 52.0 | 0.925 |
| NEW HAMPSHIRE-C | 3,395 | 2,015 | 59.4 | 150 | 90 | 60.0 | 1.011 |
| NEW JERSEY-G | 6,731 | 3,889 | 57.8 | 5,928 | 3,171 | 53.5 | 0.926 |
| NEW MEXICO-G | 2,245 | 1,386 | 61.7 | 3,209 | 1,668 | 52.0 | 0.842 |
| NEW YORK-G | 21,577 | 13,002 | 60.3 | 18,496 | 9,684 | 52.4 | 0.869 |
| NORTH CAROLINA-G | 18,133 | 10,718 | 59.1 | 14,188 | 8,169 | 57.6 | 0.974 |
| NORTH DAKOTA-C | 2,031 | 1,128 | 55.5 | 390 | 144 | 36.9 | 0.665 |
| NORTHERN MARIANAS-C | 7 | 3 | 42.9 | 76 | 40 | 52.6 | 1.228 |
| OHIO-C | 19,574 | 11,005 | 56.2 | 6,944 | 3,176 | 45.7 | 0.814 |
| OKLAHOMA-C | 8,167 | 5,401 | 66.1 | 3,717 | 2,399 | 64.5 | 0.976 |
| OREGON-G | 8,212 | 3,914 | 47.7 | 1,524 | 653 | 42.8 | 0.899 |
| PENNSYLVANIA-C | 21,612 | 15,038 | 69.6 | 6,361 | 3,922 | 61.7 | 0.886 |
| PUERTO RICO-C | 10 | 4 | 40.0 | 7,509 | 3,569 | 47.5 | 1.188 |
| RHODE ISLAND-C | 1,785 | 929 | 52.0 | 626 | 302 | 48.2 | 0.927 |
| SOUTH CAROLINA-G | 8,484 | 6,269 | 73.9 | 9,494 | 6,710 | 70.7 | 0.956 |
| SOUTH DAKOTA-G | 2,184 | 1,203 | 55.1 | 556 | 253 | 45.5 | 0.826 |
| TENNESSEE-C | 7,614 | 3,335 | 43.8 | 3,034 | 1,074 | 35.4 | 0.808 |
| TEXAS-G | 18,260 | 10,657 | 58.4 | 19,838 | 11,438 | 57.7 | 0.988 |
| UTAH-C | 6,732 | 4,229 | 62.8 | 1,364 | 765 | 56.1 | 0.893 |
| VERMONT-G | 3,382 | 2,328 | 68.8 | 135 | 95 | 70.4 | 1.022 |
| VIRGIN ISLANDS-C | 3 | 1 | 33.3 | 54 | 27 | 50.0 | 1.500 |
| VIRGINIA-G | 6,347 | 4,213 | 66.4 | 4,259 | 2,702 | 63.4 | 0.956 |
| WASHINGTON-G | 7,793 | 3,317 | 42.6 | 2,490 | 986 | 39.6 | 0.930 |
| WEST VIRGINIA-C | 5,299 | 3,404 | 64.2 | 446 | 272 | 61.0 | 0.949 |
| WISCONSIN-C | 13,400 | 5,008 | 37.4 | 4,461 | 1,092 | 24.5 | 0.655 |
| WYOMING-C | 1,444 | 823 | 57.0 | 196 | 98 | 50.0 | 0.877 |
FY2006 file of 2/14/2007