Tables 11 through 17 show the number and level of fellowship awards made to each institution of higher education by individual fiscal years, 1985 - 1991. The gender, ethnicity, and degree attainment status for each fellow recruited and trained is also shown. The last column on each table shows where and in what capacity the fellow was employed after leaving the training program. This information was obtained from Final Performance Reports submitted under the terms and conditions of the grants or by telephone contacts with grantee institutions.
Table 13.-- Higher Education Act, Title II-B, Library Education and Human Resource Development Program: FY 1987 Funding Results
| Institution Receiving Award | Number & Level Awarded | Gender - Race | Degree Earned | Post-Training Status |
|---|---|---|---|---|
| University of Alabama | 1 Master's | Female - White | Yes | Library Reference Department - College in GA |
| University of Central Arkansas | 4 Master's | Female - Black | Yes | Library Medical Center in AR |
| Female - Black | Yes | Library Medical Center in AR | ||
| Female - Black | Yes | Library Medical Center in AR | ||
| Female - Black | Yes | Teaching & Library Media - Public School | ||
| California State University - Los Angeles | 1 Master's | Female - Black | Yes | School Library Media Specialist - Junior High School in LA |
| San Jose State University | 1 Master's | Female - Asian | Yes | Library Media Specialist - Republic of Palau Government Office |
| University of California - Berkeley | 3 Master's | Male - White | Yes | Information Specialist - Private Computer Library |
| Male - White | Yes | Non-profit Research Center in CA | ||
| Female - Black | Yes | Unknown | ||
| University of California - Los Angeles | 2 Doctor's | Female - White | Yes | Professor - State University in OH |
| Female - White | Yes | Health Sciences Librarian - Hospital Medical Center | ||
| 4 Master's | Male - Black | Yes | Librarian - Law Firm | |
| Female - White | Yes | Librarian - Engineering Company | ||
| Female - Black | Yes | Library Resident - University in CA | ||
| Female - Hispanic | Yes | Director - Private Library in CA | ||
| Clark Atlanta University | 1 Master's | Female - Black | Yes | Children's Librarian - Public Library in MD |
| Rosary College | 1 Master's | Female - Asian | Yes | Unknown |
| University of Illinois | 1 Master's | Female - Hispanic | Yes | State University in CA |
| 1 Doctor's | Female - White | Yes | Faculty - University in IL | |
| Indiana University | 3 Master's | Female - White | Yes | Manager - Information Services - County Library in WY |
| Female - White | No | Unknown | ||
| Male - White | Yes | Unknown | ||
| University of Kentucky | 1 Master's | Female - White | Yes | Director - Public Library in WV |
| University of Maryland | 4 Master's | Female - Hispanic | Yes | Unknown |
| Female - Asian | Yes | Unknown | ||
| Female - Black | Yes | Unknown | ||
| Male - Black | No | Unknown | ||
| University of Michigan | 1 Master's | Female - Black | Yes | Entered Ph.D. Program at Same Institution |
| University of Missouri | 4 Master's | Female - Black | Yes | Library - University in MI |
| Female - Black | Yes | Branch Manager - Public Library in MO | ||
| Male - Black | No | Director of Black Studies - University in MO | ||
| Unfilled |   |   | ||
| Rutgers University | 1 Master's
| Male - Black | Yes | Information Systems - Telephone Company |
| 1 Doctor's | Female - Black | Will | While Working on Dissertation - University Library in NE | |
| Columbia University | 3 Post-Master's | Female - Hispanic | Yes | Entered PH.D. Program at Same Institution |
| Female - Black | Will | Superintendent of Central Registration - Public Library in NY | ||
| Male - Hispanic | Yes | Training Librarian in Computer Department - County Library in FL | ||
| CUNY, Queens College | 1 Master's | Female - Hispanic | Yes | School Media Specialist - Junior High School |
| Long Island University - CW Post Center | 1 Master's | Female - Black | Yes | Assistant Head of Special Collections - State University in NY |
| SUNY Albany | 3 Master's | Male - White | Yes | Medical Resource Management in Academic Institution |
| Male - White | Yes | Medical Resource Management in Urban Hospital | ||
| Female - White | Yes | School Library Media Coordinator | ||
| North Carolina Central University | 1 Master's | Female - Black | Yes | Public Library in NC |
| Kent State University | 1 Master's | Male - Hispanic | Will | Public Library in OH |
| University of Pittsburgh | 2 Master's | Female - Black | Yes | Public Library in TN |
| Female - Black | Yes | Public Library in TN | ||
| 2 Doctor's | Female - Black | Will | Associate Librarian - Reference Department - University in CA | |
| Female - Black | Will | Assistant Professor - State University in MS | ||
| Texas Woman's University | 1 Master's | Female - American Indian | Yes | Reference Librarian - State University in OH |
| 1 Doctor's | Female - Hispanic | Will | Continued Study | |
| University of North Texas | 1 Master's | Male - Black | Yes | Librarian - University in TX |
| 1 Doctor's | Female - Black | Yes | Visiting National Librarian in Africa | |
| University of Texas | 1 Master's | Male - Black | Yes | Head, Branch Library in MA |
| University of Wisconsin - Madison | 2 Doctor's | Female - White | Yes | Library Consultant in WI |
| Female - White | Yes | Post-Doctoral Fellow - National Library in DC | ||
| 2 Post-Master's | Female - Black | Yes | Assistant Director - Public Library in NJ | |
| Female - Black | Yes | Branch Head - Public Library in IL | ||
| University of Wisconsin - Milwaukee | 2 Master's | Female - Black | Yes | Unknown |
| Female - Hispanic | Yes | Continued Education |
-###-