Tables 11 through 17 show the number and level of fellowship awards made to each institution of higher education by individual fiscal years, 1985 - 1991. The gender, ethnicity, and degree attainment status for each fellow recruited and trained is also shown. The last column on each table shows where and in what capacity the fellow was employed after leaving the training program. This information was obtained from Final Performance Reports submitted under the terms and conditions of the grants or by telephone contacts with grantee institutions.
Table 11.--Higher Education Act, Title II-B, Library Education and Human Resource Development Program: Fiscal Year 1985 Funding Results
| Institution Receiving Award | Number & Level Awarded | Gender - Race | Degree Earned | Post-Training Status |
|---|---|---|---|---|
| University of Alabama | 2 Master's | Female - White | Yes | Reference Department - Small Public Library in PA |
| Female - White | Yes | While Continuing Education - Government Agency | ||
| University of Arizona | 2 Master's | Female - Hispanic | Yes | Children's Services Department - City Library in CA |
| Female - Hispanic | Yes | Continued Education | ||
| California State University - LA | 1 Master's | Female - Black | Will | School Library Media Specialist - High School - CA |
| University of California - Berkeley | 1 Master's | Male - White | Yes | Unknown |
| University of California - Los Angeles | 1 Doctor's | Female - White | Yes | Head of Cataloging - Film Archives - University in CA |
| 2 Master's | Female - Hispanic | No | Withdrew | |
| Female - Black | No | Withdrew | ||
| Florida State University | 1 Master | Female - White | Yes | Technical Services Department - University in NE |
| 1 Doctor's | Female - White | Will | While Working on Dissertation - State Government Office in FL | |
| Clark Atlanta University | 2 Master's | Female - Black | Yes | New York Public Library System |
| Female - Black | Will | While Completing Training - Library Internship - Government Agency in CO | ||
| University of Hawaii | 2 Master's | Female - Asian | Yes | Four-Year Private College |
| Female - Asian | Yes | Regional Public Library | ||
| University of Chicago | 3 Master's | Female - White | Yes
| Information Specialist - Private Firm in IL |
| Female - White | Will | Medical Librarian - University Hospital in IL | ||
| Female - White | Yes | Systems Librarian - University in MA | ||
| 1 Doctor's | Female - White | Will | Computer Science Department - University in PA | |
| University of Illinois | 1 Master's | Female - White | Yes | Local Public Library |
| 2 Post-Master's* | Female - White | Yes | Environmental Information Service - Government | |
| 1 Doctor's *changed 1 PM to D | Female - White* | Yes | Teacher - University in Texas - Records Management Consultant | |
| Female - Black | Yes | Teacher - University Library School in DC | ||
| University of Iowa | 2 Master's | Female - White | Yes | Unknown |
| Male - White | Yes | Head of Cataloging - School System in IA | ||
| University of Kentucky | 2 Master's | Male - White | Yes | County Library System in Appalachia |
| Female - White | -- | Unknown | ||
| Louisiana State University | 1 Master's | Female - Black | Yes | Librarian - State University in LA |
| University of Maryland | 2 Master's | Female - Black | Yes | County Public Library in MD |
| Female - Black | no | Continued Training | ||
| Simmons College | 2 Master's | Female - Black
| Yes | Librarian - Technical High School in MA
|
| Female - Black | Yes | Health Sciences Librarian - Hospital in NY | ||
| University of Michigan | 1 Master's | Male - Black | Yes | Reference Librarian - Public Library in OH |
| 1 Doctor's | Female - White | Will | Worked Toward Dissertation | |
| University of Southern Mississippi | 1 Master's | Female - Black | Yes | School Library |
| University of Missouri | 2 Master's | Female - Black | Yes | Librarian - College in MO |
| Male - Black | Dropped | Unknown | ||
| Rutgers University | 1 Master's | Female - Black | Yes | Supervisor - Private Information Resource Center in FL |
| 1 Doctor's | Female - Black | No | Supervisor - Medical Laboratory in NJ | |
| Columbia University | 1 Doctor's* changed to PM | Female - Black | Yes | Librarian - Private Library in NY |
| CUNY, Queens College | 2 Master's | Female - Hispanic | Yes | Children's Librarian - Public Library in NY |
| Female - Black | Will | Unknown | ||
| Long Island University, CW Post Center | 3 Master's | Female - Black | Yes | Supervisor - Private Information Center in NY |
| Male - Black | Yes | Continued Education | ||
| Female - Black | Yes | Librarian - Children's Museum in NY | ||
| St. John's University | 2 Master's | Male - Hispanic | Yes
| Library Administration - Public Library in NY |
| Female - Black | Yes | Superintendent of Registration - Public Library in NY | ||
| SUNY at Albany | 2 Master's | Female - White | Yes | Library Director - Public Library |
| Female - White | Yes | Information Management Program - Private Family Service Agency | ||
| SUNY at Buffalo | 2 Master's | Male - Black | Yes | Librarian - Private Medical Service Company in NY |
| Female - Black | Yes | School Library Media Field | ||
| 1 Post-Master's | Female - White | Yes | Information Networking Department - University Foundation in NY | |
| North Carolina Central University | 2 Master's | Female - Black | Yes | Librarian - Public School System in VA |
| Female - Black | Will | Technical Services Department Library - College in NC | ||
| Kent State University | 1 Master's | Female - Black | Yes | Children's Librarian - County Public Library in OH |
| Drexel University | 2 Master's | Female - Black | Yes | Children's Librarian - Public Library in PA |
| Female - Black | Will | While Completing Training - Librarian - School District in PA | ||
| University of Pittsburgh | 1 Master's | Female - Hispanic | Yes | Unknown |
| 2 Doctor's | Female - Black | Yes | Law Librarian - Independent Firm in SC | |
| Female - White | Yes | Director of Technical Services - School System in PA | ||
| University of South Carolina | 1 Master's | Female - Black | Yes | Cataloging Librarian - College in SC |
| Vanderbilt University | 2 Master's | Female - White | --
| Unknown |
| Female - White | -- | Unknown | ||
| Texas Woman's University | 2 Master's | Female - Black | Yes | Branch Manager - County Public Library in TX |
| Female - White | Yes | Head - Interlibrary Loan - State University in OK | ||
| 1 Doctor's | Female - White | Yes | Director of Libraries - State University in AL | |
| University of Houston - Clear Lake | 1 Master's | Female - White | Yes | Unknown |
| University of North Texas | 1 Doctor's | Female - Black | Will | Continued Education |
| University of Washington | 1 Master's | Male - White | Will | Forest Service Information - University in WA |
| University of Wisconsin - Madison | 1 Post-Master's | Male - Black | Will | Director, Instructional Media Center - Elementary School in WI |
| University of Wisconsin - Milwaukee | 2 Master's | Female - Asian | Yes | Audiovisual Reference Librarian - University in WI
|
| Female - Black | Yes | Non-Library Unit - Private Company in WI |
-###-