Table 10, Employment/Post-Training Summary by Institution, provides data on the number of Fellows recruited by training level and the field of employment each Fellow entered when the training was completed. Please refer to the Definitions and Explanations at the beginning of this paper for descriptions of the employment breakdowns.
Table 10 shows how many recipients continued with their education, either to finish course work not completed during the grant period or to pursue a higher degree or level of training. In addition, there is a category in the summary chart which shows the number of Fellowship recipients who either dropped out of the training program before completing the course work or did complete the training program but no information is available regarding employment or further training.
Table 10.-- Employment and Post-Training Summary by Institution: Fiscal Years 1985 - 1991
| Institution Receiving Award | Number and Level Recruited | Number by Employment and Post-Training Category | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Status* | Library | School | Higher Ed | Museum | Government | Private | Medical | Cont. Ed | Unknown | |
| University of Alabama | 10 Master's D=10 | 3 | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   |   |
| 2 Doctor's W=2 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | |
| University of Arizona | 3 Master's D=3 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |
| University of Central AR | 7 Master's D=7 |   | 4 |   |   |   |   | 3 |   |   |
| California State University - Los Angeles | 6 Master's D=4 W=2 |   | 5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
| San Jose State University | 2 Master's D=1 W=1 |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |
| University of California, Berkeley | 4 Master's D=4 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 2 |
| 1 Doctor's W=1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | |
| University of California, Los Angeles | 10 Master's D=8 N=2 |   |   | 1 |   | 1 | 3 |   | 1 | 4 |
| 9 Doctor's D=6 W=3 |   |   | 4 |   |   |   | 1 | 3 | 1 | |
| Catholic University | 1 Master's D=1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
| Florida State University | 3 Master's D=3 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |
| 7 Doctor's D=2 W=5 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 4 |   | |
| Clark Atlanta University | 6 Master's D=5 W=1 | 2 |   | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   |
| University of Hawaii | 2 Master's D=2 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |
| Rosary College | 3 Master's D=2 W=1 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
| University of Chicago | 3 Master's D=2 W=1 |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   |   |
| 2 Doctor's W=1 N=1 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   | |
| University of Illinois | 4 Master's D=4 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |
| 1 Post-Master's D=1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | |
| 9 Doctor's D=4 W=4 N=1 |   | 1 | 4 |   |   |   |   | 4 |   | |
| Indiana University | 8 Master's D=7 N=1 | 4 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 2 |
| 7 Doctor's D=1 W=5 N=1 |   | 1 | 3 |   |   |   |   | 3 |   | |
| University of Iowa | 3 Master's D=3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 |
| University of Kentucky | 4 Master's D=3 N=1 | 2 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |
| Louisiana State University | 8 Master's D=8 | 1 |   | 4 |   | 1 | 2 |   |   |   |
| 2 Post-Master's D=2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | |
| University of Maryland | 8 Master's D=6 N=2 | 2 |   |   |   |   |   |   | 2 | 4 |
| Simmons College | 3 Master's D=3 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |
| University of Michigan | 10 Master's D=10 | 2 |   | 4 |   |   | 1 |   | 1 | 2 |
| 4 Doctor's W=3 N=1 |   |   |   |   |   |   |   | 4 |   | |
| Wayne State University | 4 Master's D=4 | 2 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |
| University of Southern Mississippi | 2 Master's D=2 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |
| University of Missouri | 9 Master's D=6 N=3 | 4 |   | 3 |   |   |   |   |   | 2 |
| Rutgers University | 7 Master's D=6 W=1 | 2 |   | 2 |   |   | 3 |   |   |   |
| 9 Doctor's W=6 N=3 |   |   | 5 |   |   |   | 1 | 2 | 1 | |
| Columbia University | 3 Master's D=3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |
| 7 Post-Master's D=5 W=2 | 5 |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | |
| 1 Doctor's N=1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | |
| CUNY, Queens College | 8 Master's D=7 W=1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |
| Long Island U.- Post Ctr. | 6 Master's D=6 |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 2 |
| St. John's University | 7 Master's D=7 | 3 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |
| SUNY at Albany | 9 Master's D=9 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 2 |
| SUNY at Buffalo | 3 Master's D=3 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |
| 2 Post-Master's D=2 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   | |
| Syracuse University | 1 Master's D=1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |
| NC Central University | 4 Master's D=2 W=2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |
| University of NC | 4 Doctor's D=1 W=3 |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 |   |
| Kent State University | 5 Master's D=4 W=1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |
| Ohio University | 1 Master's D=1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
| University of Oklahoma | 4 Master's D=4 | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   |   |   |
| 3 Post-Master's D=3 |   |   | 2 |   |   |   |   | 1 | ||
| Drexel University | 2 Master's D=1 W=1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| University of Pittsburgh | 6 Master's D=6 | 3 |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 |
| 14 Doctor's D=2 W=10 N=2 | 1 | 2 | 5 |   |   | 1 |   | 5 |   | |
| University of SC | 2 Master's D=2 |   | 1 | 1 |    |   |   |   |   |   |
| Vanderbilt University | 3 Master's D=1 N=2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |
| Texas Woman's University | 5 Master's D=5 | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   |   |
| 6 Doctor's D=1 W=5 |   |   | 4 |   |   |   |   | 2 |   | |
| University of Houston | 1 Master's D=1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |
| University of North Texas | 2 Master's D=2 |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |
| 5 Doctor's D=2 W=2 N=1 |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 |   | |
| University of Texas | 3 Master's D=3 | 1 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |
| University of Washington | 3 Master's D=2 W=1 | 1 |   | 2 |   |   |   |   |   |   |
| University of Wisconsin - Madison | 3 Post-Master's D=2 W=1 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 Doctor's D=2 W=4 N=1 |   |   | 3 |   | 1 | 1 |   | 2 |   | |
| University of Wisconsin - Milwaukee | 10 Master's D=10 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |
| TOTALS | 64 | 43 | 83 | 3 | 15 | 24 | 12 | 45 | 34 | |
-###-